НЭР | огноо |
Хамгийн их шилний хэмжээ | 3000 × 3000 мм |
Хамгийн бага шилний хэмжээ | 80х80мм |
Шилэн зузаан | 3-25 мм |
Дамжуулах хурд | 0.5-6м/мин |
Хүч | 25.5 кВт |
Жин | 3700 кг |
Газар эзэмших | 7800 × 1000 × 2500 мм |
NO | Дугуйны хэрэглээ | Хүч (КВт) | Мотор брэнд | НУНТАГЛАХ ХҮРД | |
Хурд | нэр | ||||
1 | Ширүүн нунтаглах | 2.2 | ХУАШУН | 2800 | Алмазан дугуй |
2 | Ширүүн нунтаглах | 2.2 | ХУАШУН | 2800 | Алмазан дугуй |
3 | Нарийн нунтаглах | 1.5 | ХУАШУН | 2800 | Давирхай дугуй |
4 | Өнгөлгөө | 1.5 | ХУАШУН | 2800 | 10S40 |
5 | Өнгөлгөө | 1.5 | ХУАШУН | 2800 | 10S60 |
6 | Нарийн нунтаглах | 1.5 | ХУАШУН | 2800 | Давирхай дугуй |
7 | Өнгөлгөө | 1.5 | ХУАШУН | 2800 | 10S40 |
8 | Өнгөлгөө | 1.5 | ХУАШУН | 2800 | 10S60 |
9 | Нарийн нунтаглах | 2.2 | ХУАШУН | 2800 | Давирхай дугуй |
10 | Өнгөлгөө | 2.2 | ХУАШУН | 2800 | 10S40 |
11 | Өнгөлгөө | 1.5 | ХУАШУН | 1400 | CE3 дугуй |
Нарийн нунтаглах